男子 1500m 予選1組
2組4着+4
第77回高知市陸上競技大会
第40回高知市小学生陸上競技大会
|
2025年 4月27日 9時00分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
2025/04/27 16:03:05更新
県 記(PR) 3'43"05 大森 輝和(くろしお) H14. 6.30 アコム中距離(健志台)
大会記(GR) 3'56"84 中山 陽介(くろしお) H16. 4. 24 第56回(高知市)
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 437 | 浦尻 悠正 (3) | ウラシリ ユウセイ | 高知工 | 4:19.25 | Q
|
| 2 | 8 | 486 | 宗石 幸大 (2) | ムネイシ コウタ | 土佐 | 4:19.29 | Q
|
| 3 | 7 | 446 | 坂本 隼太 (2) | サカモト ハヤタ | 高知工 | 4:19.45 | Q
|
| 4 | 4 | 1547 | 原田凜太郎 (4) | ハラダ リンタロウ | 高知大 | 4:19.72 | Q
|
| 5 | 5 | 445 | 井上 彌歌 (2) | イノウエ ルカ | 高知工 | 4:19.84 | q
|
| 6 | 10 | 708 | 山川 寛人 (3) | ヤマカワ ヒロト | 高知国際 | 4:21.10 | q
|
| 7 | 14 | 1571 | 大森 俊輔 (3) | オオモリ シュンスケ | 高知大 | 4:23.69 |
|
| 8 | 9 | 455 | 小原 大和 (1) | オハラ ヒロト | 高知工 | 4:30.85 |
|
| 9 | 1 | 726 | 松本 倭和 (1) | マツモト ヤマト | 高知商 | 4:38.43 |
|
| 10 | 3 | 707 | 笹岡 新 (3) | ササオカ シン | 高知国際 | 4:39.01 |
|
| 11 | 15 | 458 | 大西 泰正 (1) | オオニシ タイセイ | 高知工 | 4:40.91 |
|
| 12 | 13 | 693 | 多田 怜希 (2) | タダ サトキ | 高知国際 | 4:41.70 |
|
| 13 | 6 | 718 | 小橋 遼仁 (2) | コバシ ハルヒト | 高知国際 | 4:44.49 |
|
| 14 | 17 | 457 | 村上 礼 (1) | ムラカミ レイ | 高知工 | 4:45.12 |
|
| 15 | 11 | 461 | 山下 悠真 (1) | ヤマシタ ユウマ | 高知工 | 4:53.67 |
|
| 16 | 12 | 489 | 西岡 悠 (2) | ニシオカ ハル | 土佐 | 5:09.42 |
|
| 16 | 725 | 畠山 瑠仁 (1) | ハタケヤマ ルイト | 高知商 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 予選1組 です。
2025/04/27 16:03:05更新