男子 1500m 予選2組
2組4着+4
第77回高知市陸上競技大会
第40回高知市小学生陸上競技大会
|
2025年 4月27日 9時10分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
2025/04/27 16:03:05更新
県 記(PR) 3'43"05 大森 輝和(くろしお) H14. 6.30 アコム中距離(健志台)
大会記(GR) 3'56"84 中山 陽介(くろしお) H16. 4. 24 第56回(高知市)
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 433 | 森 太智 (3) | モリ タイチ | 高知工 | 4:17.03 | Q
|
| 2 | 13 | 730 | 小石 優太 (3) | コイシ ユウタ | 高知商 | 4:17.05 | Q
|
| 3 | 17 | 696 | 荻田 裕央 (1) | オギタ ヒロ | 高知国際 | 4:17.21 | Q
|
| 4 | 10 | 515 | 小原 颯大 (3) | オハラ ソウダイ | 土佐塾 | 4:18.11 | Q
|
| 5 | 14 | 1574 | 田中 快 (3) | タナカ カイ | 高知大 | 4:18.37 | q
|
| 6 | 5 | 351 | 田所 和良 (3) | タドコロ カズヨシ | 高知中央 | 4:19.22 | q
|
| 7 | 16 | 434 | 廣内 啓斗 (3) | ヒロウチ ケイト | 高知工 | 4:21.88 |
|
| 8 | 9 | 453 | 小島 隆暉 (1) | オジマ リュウキ | 高知工 | 4:29.99 |
|
| 9 | 4 | 454 | 中川 葵 (1) | ナカガワ アオイ | 高知工 | 4:33.63 |
|
| 10 | 8 | 2935 | 山ア 幸輔 | ヤマサキ コウスケ | K-UP | 4:35.83 |
|
| 11 | 6 | 476 | 小林 春陽 (2) | コバヤシ ハルヒ | 高知工 | 4:36.01 |
|
| 12 | 3 | 456 | 山下 大和 (1) | ヤマシタ ヤマト | 高知工 | 4:37.29 |
|
| 13 | 11 | 2937 | 國廣 峰司 | クニヒロ コウジ | K-UP | 4:39.95 |
|
| 14 | 15 | 490 | 尾形 挑和 (2) | オガタ トウワ | 土佐 | 4:40.70 |
|
| 15 | 7 | 487 | 永野航太郎 (2) | ナガノ コウタロウ | 土佐 | 5:05.86 |
|
| 16 | 12 | 372 | 長谷 一吹 (2) | ハセ イブキ | 東 | 5:06.33 |
|
| 17 | 2 | 491 | 原田 日樹 (2) | ハラダ ヒノキ | 土佐 | 5:07.04 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 予選2組 です。
2025/04/27 16:03:05更新