男子 1500m 決勝
第77回高知市陸上競技大会
第40回高知市小学生陸上競技大会
|
2025年 4月27日 14時27分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
2025/04/27 16:03:05更新
県 記(PR) 3'43"05 大森 輝和(くろしお) H14. 6.30 アコム中距離(健志台)
大会記(GR) 3'56"84 中山 陽介(くろしお) H16. 4. 24 第56回(高知市)
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 10 | 730 | 小石 優太 (3) | コイシ ユウタ | 高知商 | 4:08.31 |
|
| 2 | 1 | 437 | 浦尻 悠正 (3) | ウラシリ ユウセイ | 高知工 | 4:08.90 |
|
| 3 | 12 | 486 | 宗石 幸大 (2) | ムネイシ コウタ | 土佐 | 4:12.82 |
|
| 4 | 2 | 446 | 坂本 隼太 (2) | サカモト ハヤタ | 高知工 | 4:15.16 |
|
| 5 | 11 | 696 | 荻田 裕央 (1) | オギタ ヒロ | 高知国際 | 4:16.70 |
|
| 6 | 8 | 1547 | 原田凜太郎 (4) | ハラダ リンタロウ | 高知大 | 4:17.34 |
|
| 7 | 5 | 351 | 田所 和良 (3) | タドコロ カズヨシ | 高知中央 | 4:18.16 |
|
| 8 | 3 | 515 | 小原 颯大 (3) | オハラ ソウダイ | 土佐塾 | 4:18.29 |
|
| 9 | 4 | 1574 | 田中 快 (3) | タナカ カイ | 高知大 | 4:18.45 |
|
| 10 | 7 | 433 | 森 太智 (3) | モリ タイチ | 高知工 | 4:20.58 |
|
| 11 | 9 | 445 | 井上 彌歌 (2) | イノウエ ルカ | 高知工 | 4:27.21 |
|
| 12 | 6 | 708 | 山川 寛人 (3) | ヤマカワ ヒロト | 高知国際 | 4:28.87 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 決勝 です。
2025/04/27 16:03:05更新