’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚S‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ‚R‚V‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 8ŒŽ31“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹Zê:‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/09/01 14:51:19XV
Œ§’†‹L(GR) 4'02"81 Šâ‰º@ŠôŠC(’·) R 6. 8.20 ‘S“ú–{’†Šw[51](•Ÿˆä)
‘å‰ï‹L(GR) 4'13"27 ˆä–{@@Œi(•‘®) H23. 9. 4 ‘æ34‰ñ(‚’mŽs)
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 4625 | m”ö@‘׌á@(1) | Ƶ ij± | ‘å’à | 5:32.00 |
2 | 5979 | ‰i‘q@—D‘¾@(1) | Å¶Þ¸× Õ³À | ŠwŒ| | 5:32.55 |
3 | 9053 | ŒI—Ñ@™z¬@(1) | ¸ØÊÞÔ¼ ØÝ¾² | ‚’m‘Û | 5:33.00 |
4 | 4829 | úº‰ª@Ý‹ó@(2) | ĸµ¶ ¿× | –ö | 5:39.47 |
5 | 4776 | H“¡@‘t‘¿@(2) | ¸ÄÞ³ ¶ÅÀ | ˆê‹{ | 5:40.39 |
6 | 4783 | ‹{’n@—®ãÄ@(1) | ÐÔ¼Þ Ø³Ä | ˆê‹{ | 5:41.70 |
7 | 2953 | •Љª@—ºœ·@(1) | ¶Àµ¶ Ø®³¾² | ’rCLUB | 5:48.39 |
8 | 5983 | ì–k@—Iœ·@(1) | ¶Ü·À Õ³¾² | ŠwŒ| | 5:54.32 |
9 | 5442 | ’†“à@ãÄ‘¾@(2) | Ŷ³Á ¼®³À | ’©‘q | 5:55.38 |
10 | 4785 | ŽO‹{@‰õ“l@(1) | »ÝÉÐÔ ¶²Ä | ˆê‹{ | 6:00.86 |
11 | 6160 | “í£@Œ‹m@(1) | ¸½É¾ Õ³¼ÞÝ | t–ì | 6:03.84 |
12 | 8603 | ’†‘ò@—I^@(1) | Ŷ»ÞÜ Õ³Ï | ´…š | 6:12.30 OPN |
13 | 9055 | ’†ŽR@FÆ@(1) | ŶÔÏ À¶Ô | ‚’m‘Û | 6:20.00 |
14 | 3351 | ‹g—Ç@—S–ç@(2) | ·× Õ³Ô | “Þ”¼—˜ | 6:31.09 |
15 | 9091 | ‹v•Û@ˆÒV@(2) | ¸ÎÞ ²¼Ý | ‚’m‘Û | 6:32.93 |
16 | 5214 | ‰Ÿ“c@–M—T@(2) | µ¼ÀÞ ¸ÆËÛ | é¼ | |
17 | 5184 | Ζ{@‘éŽR@(3) | ²¼ÓÄ Ö³»ÞÝ | é¼ | |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:51:19XV