’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚S‚V‰ñ‚’ms—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ‚R‚V‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 8Œ31“ú 1445•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^å”C:–ö£@“TL
‹£‹Zê:‚’ms—¤ã‹£‹Zê
2024/09/01 14:51:19XV
Œ§’†‹L(GR) 4'02"81 Šâ‰º@ŠôŠC(’·) R 6. 8.20 ‘S“ú–{’†Šw[51](•Ÿˆä)
‘å‰ï‹L(GR) 4'13"27 ˆä–{@@Œi(•‘®) H23. 9. 4 ‘æ34‰ñ(‚’ms)
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 5065 | ”©R@—Úm@(3) | ÊÀ¹ÔÏ Ù²Ä | ˆ® | 4:20.00 |
2 | 5064 | –î–ì@‰õ‰¹@(3) | ÔÉ ¶²Ä | ˆ® | 4:25.00 |
3 | 7801 | ¼–{@‘å‰í@(2) | ÏÂÓÄ À²¶Ş | ’†‘ºš | 4:25.36 OPN |
4 | 8110 | VŠJ@“V“l@(1) | ¼İ¶² À¶Ä | ’†‘º¼š | 4:29.01 OPN |
5 | 9085 | ‰¬“c@—T‰›@(3) | µ·ŞÀ ËÛ | ‚’m‘Û | 4:31.25 |
6 | 3773 | ‘O“c@—@—@(2) | Ï´ÀŞÕØ | Œ|¼ | 4:31.88 |
7 | 3359 | ’†ì@@ˆ¨@(3) | Ŷ¶ŞÜ ±µ² | “Ş”¼—˜ | 4:34.47 |
8 | 3643 | –ì’¬@ˆêœa@(2) | ÉÏÁ ²¯¾² | ˆÀŒ| | 4:35.80 |
9 | 6158 | ㉪@•ã—ˆ@(2) | ¶Ğµ¶ À½¸ | t–ì | 4:35.85 |
10 | 7806 | ‰ª–{@—zãÄ@(2) | µ¶ÓÄ ÊÙÄ | ’†‘ºš | 4:36.81 OPN |
11 | 3645 | ‰AR@‘‘¾@(2) | ¶¹ŞÔÏ ¿³À | ˆÀŒ| | 4:37.57 |
12 | 5636 | X‰º@ç¶@(1) | ÓØ¼À ¼³ | ‰¡•l | 4:39.91 |
13 | 4733 | ¼–{@˜`˜a@(3) | ÏÂÓÄ ÔÏÄ | ‰î—Ç | 4:40.86 |
14 | 3700 | ¬Œ´@‘å˜a@(3) | µÊ× ËÛÄ | ˆÀŒ| | 4:46.12 |
15 | 7800 | ‰ªú±@“S•¹@(2) | µ¶»Ş· ïÍß² | ’†‘ºš | 4:50.71 OPN |
16 | 8213 | ’†ì@—É‘¾@(3) | Ŷ¶ŞÜ Ø®³À | •Ğ“‡š | 4:52.92 OPN |
17 | 5976 | ¬â@Œ[‘¾@(1) | º»¶ ¹²À | ŠwŒ| | 4:53.52 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:51:19XV