’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚S‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ‚R‚V‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 8ŒŽ31“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹Zê:‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/09/01 14:51:19XV
Œ§’†‹L(GR) 4'02"81 Šâ‰º@ŠôŠC(’·) R 6. 8.20 ‘S“ú–{’†Šw[51](•Ÿˆä)
‘å‰ï‹L(GR) 4'13"27 ˆä–{@@Œi(•‘®) H23. 9. 4 ‘æ34‰ñ(‚’mŽs)
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 7807 | ㉪@ŒÕ”’@(2) | ¶Ðµ¶ ºÊ¸ | ’†‘ºš | 4:57.95 OPN |
2 | 7780 | ¼“à@@‘n@(1) | Ƽ³Á ¿³ | ’†‘ºš | 4:58.78 OPN |
3 | 7781 | ²’|@”¹˜Ð@(1) | »À¹ ¼Ý½¹ | ’†‘ºš | 5:01.56 OPN |
4 | 2678 | œA£@˜ÐS@(2) | ËÛ¾ Õ³¼Ý | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 5:05.25 |
5 | 9090 | ¬”¦@°•¶@(2) | µÊÞÀ ÊÙÌÐ | ‚’m‘Û | 5:05.62 |
6 | 9054 | •Î@”¹‰i@(1) | ¸Û²¼ ÊÔÄ | ‚’m‘Û | 5:10.00 |
7 | 8212 | Ε@@˜@@(3) | ²¼¸ÞÛ ÚÝ | •Г‡š | 5:12.00 OPN |
8 | 3392 | –å˜e@éD‘¾@(3) | ¶ÄÞÜ· ¿³À | “Þ”¼—˜ | 5:14.28 |
9 | 3646 | ”ö–Ø@—›‘½@(2) | µ·Þ ÓÓÀ | ˆÀŒ| | 5:15.90 |
10 | 5633 | –¾â@•A^@(1) | ±¹»¶ Ä³Ï | ‰¡•l | 5:16.74 |
11 | 8216 | Š’J@˜a‰¹@(3) | ĺÛÀÞÆ ¶½ÞÄ | •Г‡š | 5:19.05 OPN |
12 | 8111 | à_“c@‘å½@(1) | ÊÏÀÞ À²¾² | ’†‘º¼š | 5:25.61 OPN |
13 | 7816 | ¼”ö@K–ç@(2) | Ƽµ Õ·Ô | ’†‘ºš | 5:27.28 OPN |
14 | 7787 | ŽáŒŽ@—DS@(1) | ܶ· 汀 | ’†‘ºš | 5:28.67 OPN |
15 | 4831 | ‘åàV@@m@(2) | µµ»ÞÜ ¼ÞÝ | –ö | 5:30.38 |
16 | 5634 | ‘«’B@—Šó@(1) | ±ÀÞÁ Ø· | ‰¡•l | 5:30.95 |
17 | 6159 | –剮@ŽR•à@(1) | ¶ÄÞÔ »ÝÎß | t–ì | 5:31.25 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:51:19XV